| Название бренда: | SINOCOREDRILL |
| Номер модели: | RC2 |
| Могил: | N/M |
| Цена: | negotiable |
| Детали упаковки: | Стандарт экспорта |
| Условия оплаты: | L/C, T/T |
Легкая, многофункциональная буровая установка 200 м 90 -220 мм прицепная установка для скважин
RC2 Water Well Drilling Rig - это легкая, высокоэффективная, многофункциональная буровая установка, которая может использовать воздух, пену или грязь для бурения в соответствии с различными текстурами.Это широко распространенные и сельскохозяйственные проекты по сохранению водных ресурсов., такие как бурение скважин, испытательные скважины или другие разведочные отверстия, в частности, в бурении геотермальных отверстий для нагрева, он также может соответствовать инженерным основам для арматуры,сверлильные сверлильные породы с различными инженерными требованиями.
Основные особенности:
1Легкий вес и компактный дизайн, удобный для ношения и хранения.
2Патентованный продукт, уникальный дизайн и простая структура бурения;
3. Легко транспортируется и может научиться управлять машиной в короткие сроки;
4. может пробиваться через твердый слой, если только толстый слой скалы;
5. Операция одного человека, уменьшить интенсивность труда;
6Высокая эффективность и быстрая работа.
7. Обеспечить легкую эксплуатацию и длительный срок службы, бесплатное обслуживание
Технические параметры
| Диаметр отверстия ((мм) | 90... 200 |
| Глубина сверления ((m) | 200 |
| Скорость ходьбы ((km/h) | <20 |
| Для скалы ((F) | 6-20 |
| Давление воздуха ((Mpa) | 1.05-2.46 |
| Потребление воздуха ((m³/ мин) | 10-20 |
| Один раз повышение ((mm) | 2000 |
| Максимальная высота от земли ((мм) | 320 |
| Скорость вращения ((r/мин) | 0-70 |
| Крутящий момент ((NM) | 2200 |
| Размер(Л*В*Х) (( мм) | 5500*2100*2400 |
| Мощность хоста ((Kw) | 45 |
| масса ((Кг) | 3450 |
| Описание | RC2 |
| Геологические бурения | Все виды |
| Глубина бурения | 0-200 м |
| Диаметр бурения | 90 - 220 мм |
| Система и работа сверла | Гидравлические |
| Сборка установки | 1 полный агрегат с основным двигателем |
| Мобильность | Двухколесный дорожный прицеп |
| Транспорт | Буксируемые пикапами или легкими грузовиками |
| Сверляльная труба (диаметр х длина) | 60/76 мм х 2 м |
| Грязный насос | 200 л/мин |
| Вес | 2400 кг |
| Система RotaryHead&Feed | |
| Верхняя головка привода с помощью гидравлического цилиндра через тяжелую цепь. | |
| Крутящий момент | 2232 Н-м |
| Скорость | 0 - 34 оборота в минуту. |
| Перемещение головы | 2.25 метров |
| Мощность подтяжки | 38130,09 кг. |
| Снижающая скорость - медленная подача | 10,22 м/мин |
| Снижение скорости быстрого питания | 120,26 м/мин |
| Снижающая скорость медленного питания | 0-1,88 м/мин |
| Снижающая скорость - быстрая подача | 0-16,90 м/мин |
| СВОРНИК ПУПЫ | |
| Длина буровой трубы | 20,00 метра |
| Диаметр буровой трубы | 76 мм |
| Нить | 2 3/8 REG API Mod |
| Скорость питания | 3000 оборотов в минуту. |
| Загрузка силовой установки | максимум 47 л.с. |
| Гидравлическая система | |
| Вместимость гидравлического бака | 140 л |
| Стабилизационный джек | |
| Два передних и два задних. | |
| Скучно | 80 мм. |
| Инсульт | 480 мм |
| Система воздуха | |
| Смазка типа "вентури" для буровых скважин. | |
| Максимальное давление | 40 бар |
| Вместимость нефтяного бака | 8 л |
| Размеры | |
| Общая длина | 4540 мм |
| Общая ширина | 1750 мм |
| Общая высота | 1900 мм |
| Дизельный двигатель | Юхай |
| Сила | 45 кВт |
![]()
![]()
![]()