|
Подробная информация о продукте:
|
Название продукта: | Инструменты сверлить диаманта | Особенности: | Высокий темп расширения зоны охвата, быстрый ход, высокая эффективность |
---|---|---|---|
работая слой: | 6mm, 8mm, 10mm, 12mm | Польза: | Располагать кожуха исследования сверля |
Siz: | BW, NW, HW, PW/NQ, HQ, PQ | Тип: | Бит ботинка кожуха |
Применение: | Бурение керна | Цвет: | Черный |
Высокий свет: | Пропитанный кожух диаманта HW,Исследование располагая кожух HW,Кожух wellbore карбида вольфрама |
Кожух исследования сверля располагая Китай качественное HWT/пропитанный HW бит ботинка кожуха диаманта
Биты покрывая ботинка или ботинка штанги, покрывая биты использованы для того чтобы выдвинуть строку сверла через перегружают слой и в основу, для сверлить вниз или располагать штанги и трубки кожуха внутри перегрузите скважину.
Мы изготовляем 2 типа ботинка кожуха: W-профиль, плоский лобовой профиль, и можно подгонять.
Покрывая ботинок внутри стены ровен и большой достаточно позволить свободный проход строки сверла включая биты алмазного сверла, компоненты etc каркаса стержня, там кожух карбида вольфрама (TC) и пропитанный диамантом ботинок кожуха, в настоящее время мы только фокусируем на пропитанном диамантом ботинке кожуха, которые врезаны с наградными синтетическими диамантами в трудной и истирательн-устойчивой матрице.
Основные функции ботинка кожуха:
1): защитите покрывая концы от искажения.
2): пропуск кожуха помощи через слой для того чтобы положить утес в постель.
3): снесите грязь к поверхности земли.
4): вниз-пропуск помощи кожуха когда шпиндель сверлильного станка в отверстии
Размер доступный:
Ботинки кожуха определяют размер от, BW, NW, HW, HWT, PW (включите ботинок кожуха сверля штангу NQ, HQ, PQ)
Описание | Внешний диаметр | Внутри диаметра | ||
Дюймы | mm | Дюймы | mm | |
AW | 2,345 | 59,56 | 1,9 | 48,26 |
BW | 2,965 | 75,31 | 2,37 | 60,2 |
NW | 3,615 | 91,82 | 2,992 | 76 |
HW | 4,625 | 117,48 | 3,925 | 99,7 |
HWT | 4,625 | 117,48 | 3,925 | 99,7 |
PW | 5,653 | 143,58 | 4,855 | 123,3 |
T2-56 | 2,205 | 56 | 1,85 | 47 |
T2-76 | 2,992 | 76 | 2,638 | 67 |
T2-86 | 3,385 | 86 | 2,823 | 71,7 |
T2-101 | 3,976 | 101 | 3,031 | 77 |
T6-101 | 3,976 | 101 | 3,445 | 87,5 |
T6-131 | 5,157 | 131 | 4,646 | 118 |
Размер | Внешний установленный диаметр | Внутренний установленный диаметр | ||
Дюйм | mm | дюйм | mm | |
AW* | 2.350 / 2,340 | 59.69 / 59,44 | 1.902 / 1,897 | 48.31 / 48,18 |
BW | 2.970 / 2,960 | 75.44 / 75,19 | 2.377 / 2,367 | 60.38 / 60,12 |
NW* | 3.620 / 3,610 | 91.95 / 91,70 | 2.997 / 2,987 | 76.12 / 75,87 |
HW* | 4.632 / 4,617 | 117.65 / 117,27 | 3.980 / 3,970 | 101.09 / 100,84 |
HWT | 4.632 / 4,617 | 117.65 / 117,27 | 3.930 / 3,920 | 99.82 / 99,57 |
PW ** | 5.660 / 5,640 | 143.76 / 143,26 | 4.865 / 4,850 | 123.57 / 123,19 |
PWT | 5.660 / 5,640 | 143.76 / 143,26 | 4.865 / 4,850 | 123.57 / 123,19 |
SW* | 6.800 / 6,780 | 172.72 / 172,21 | 5.948 / 5,933 | 151.08 / 150,70 |
Размер | Вес блока (kg) | |||
AW | 0,5 | |||
BW | 0,9 | |||
NW | 1,6 | |||
HW | 2,3 | |||
PW | 3,2 |
Контактное лицо: Amelia
Телефон: 86-18051930311