| Место происхождения: | КИТАЙ |
| Фирменное наименование: | SINOCOREDRILL |
| Сертификация: | ISO9001 ,CE |
| Номер модели: | Cr15 |
| Количество мин заказа: | Могущий быть предметом переговоров |
|---|---|
| Цена: | negotiable |
| Упаковывая детали: | Стандартный пакет экспорта |
| Время доставки: | 3 месяца |
| Тип: | Полностью гидравлическое поверхностное снаряжение пустотелого сверла | модель: | CR15 |
|---|---|---|---|
| Двигатель: | DCEC QSB6.7 (EU Stage IIIA) 178 кВт | Наибольший диаметр сверления: | BQ 2050M NQ 1650M HQ 1350M PQ 950M |
| Транспортные размеры: | 5980 × 2240 × 2480 мм | Масса: | 10500KG |
| Выделить: | снаряжение бурения керна диаманта 1650m,снаряжение исследования 1650m,снаряжение бурения керна диаманта sinocoredrill |
||
| Модель | CR15 | CR20 | CR25 |
|---|---|---|---|
| Модель дизельного двигателя | DCEC QSB6.7 (EU Stage IIIA) | DCEC QSLB8.9 (EU Stage IIIA) | DCEC QSZ13-C400-II (EU Stage IIIA) |
| Рабочий объем двигателя | 6,7 л | 8,9 л | 13 л |
| Выходная мощность | 178 кВт (240 л.с.) | 242 кВт (325 л.с.) | 298 кВт (400 л.с.) |
| Номинальные обороты | 2000 об/мин | 2100 об/мин | 1900 об/мин |
| Бурение BQ | 2050 м | 2850 м | 3100 м |
| Бурение NQ | 1650 м | 2250 м | 2550 м |
| Бурение HQ | 1350 м | 1850 м | 2050 м |
| Бурение PQ | 950 м | 1350 м | 1650 м |
| Мотор вращения | Rexroth (Германия) | Rexroth (Германия) | Rexroth (Германия) |
| Диапазон оборотов | Плавное изменение: 0-1250 об/мин | Плавное изменение: 0-1250 об/мин | Плавное изменение: 0-1250 об/мин |
| Макс. крутящий момент | 6750 Н*м | 7550 Н*м | 8750 Н*м |
| Макс. грузоподъемность | 250 кН | 320 кН | 320 кН |
| Высота мачты | 9,5 м | 9,5 м | 10,5 м |
| Транспортные габариты | 5980×2240×2480 мм | 6250×2240×2480 мм | 6950×2260×2550 мм |
| Вес | 10,50 тонн | 13,50 тонн | 16,50 тонн |
Контактное лицо: Ms. Amelia
Телефон: 86-18051930311
Факс: 86-510-82752846